快手公布了 2021 年第四季度及全年財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示,該公司第四季度營(yíng)收 244 億元,同比增長(zhǎng) 35.0%。
調(diào)整后凈虧損 35.7 億元,預(yù)估虧損 39.2 億元。
2021 年全年,快手總營(yíng)收為 811 億元,同比增長(zhǎng) 37.9%;全年調(diào)整后凈虧損 188.5 億元。
2021 年第四季度,快手應(yīng)用的均日活躍用戶和均月活躍用戶分別為 3.233 億及 5.780 億,同比分別增長(zhǎng) 19.2% 及 21.5%。
2021 年第四季度,快手應(yīng)用的每位日活躍用戶日均使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng) 32.3% 至 118.9 分鐘。
截至 2021 年底,快手應(yīng)用的互關(guān)用戶對(duì)數(shù)累計(jì)超過(guò) 163 億對(duì),同比增長(zhǎng) 68.2%。
IT之家了解到,快手在 2021 年第四季度的收入增長(zhǎng)由線上營(yíng)銷服務(wù)引領(lǐng),線上營(yíng)銷服務(wù)收入達(dá) 132 億元,同比增長(zhǎng) 55.5%,環(huán)比增長(zhǎng) 21.3%。
2021 年,線上營(yíng)銷服務(wù)收入為 427 億元,同比增長(zhǎng) 95.2%。
2021 年第四季度直播收入為 88 億元,環(huán)比增長(zhǎng) 14.3%,同比增長(zhǎng) 11.7%。
直播觀看用戶的滲透率和直播付費(fèi)用戶的滲透率均環(huán)比增長(zhǎng),直播的均月付費(fèi)用戶環(huán)比增長(zhǎng) 5.2%,達(dá)到 4850 萬(wàn)人。
關(guān)鍵詞: