理想汽車公布了 2021 年第二季度財(cái)報(bào),財(cái)報(bào)顯示,第二季度營收 50.4 億元,較 2021 年第一季度的35.8 億元增長 40.9%。理想 ONE 交付量為 17,575 輛,同比增長 166.1%。
以下是理想汽車 2021 年第二季度財(cái)務(wù)摘要:
2021 年第二季度的汽車銷售額為 49.0 億元,較 2021 年第一季度的 34.6 億元增長 41.6%。
2021 年第二季度汽車?yán)麧櫬蕿?18.7%,而 2021 年第一季度為 16.9%。
2021 年第二季度總收入為 50.4 億元,較 2021 年第一季度的 35.8 億元增長 40.9%。
2021 年第二季度的毛利潤為 9.528 億元,較 2021 年第一季度的 6.167 億元增長 54.5%。
2021 年第二季度的毛利率為 18.9%,而 2021 年第一季度的毛利率為 17.3%。
2021 年第二季度的運(yùn)營虧損為 5.359 億元,比 2021 年第一季度的 4.077 億元增加了 31.4%。
2021 年第二季度凈虧損為 2.355 億元,較 2021 年第一季度凈虧損 3.60 億元減少 34.6%。
IT之家了解到,理想汽車 2021 年第二季度的研發(fā)費(fèi)用為 6.534 億元。截至 2021 年 7 月 31 日,理想汽車擁有 109 家零售店,覆蓋 67 個(gè)城市。
關(guān)鍵詞: 理想汽車