調(diào)查顯示,2021 年我國成年國民的綜合閱讀率為 81.6%,人均紙質(zhì)圖書閱讀量 4.76 本,人均電子書閱讀量 3.30 本,均較上年有所提高。
2021 年我國成年國民圖書閱讀率為 59.7%,較 2020 年的 59.5% 增長了 0.2 個百分點;
報紙閱讀率為 24.6%,較 2020 年的 25.5% 下降了 0.9 個百分點;
期刊閱讀率為 18.4%,較 2020 年的 18.7% 下降了 0.3 個百分點;
數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、Pad 閱讀等)的接觸率為 79.6%,較 2020 年的 79.4% 增長了 0.2 個百分點。
IT之家了解到,報告指出,進一步對各類數(shù)字化閱讀載體的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn),2021 年有 77.4% 的成年國民進行過手機閱讀,較 2020 年的 76.7% 增長了 0.7 個百分點;
71.6% 的成年國民進行過網(wǎng)絡(luò)在線閱讀,較 2020 年的 71.5% 增長了 0.1 個百分點;
27.3% 的成年國民在電子閱讀器上閱讀,與 2020 年(27.2%)基本一致;21.7% 的成年國民使用 Pad進行數(shù)字化閱讀,與 2020 年(21.8%)基本一致。
關(guān)鍵詞: 圖書閱讀率