各市(州)、貴安新區(qū)工業(yè)和信息化主管部門(mén),各有關(guān)單位:
為切實(shí)推動(dòng)實(shí)施貴州省綠色制造專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),推進(jìn)綠色制造體系建設(shè),打造一批綠色制造先進(jìn)典型,按照《2022年貴州省綠色制造體系建設(shè)評(píng)價(jià)指南》,省工業(yè)和信息化廳組織開(kāi)展了2022年度貴州省綠色制造體系建設(shè)工作。經(jīng)申報(bào)單位自評(píng)、各市(州)工業(yè)和信息化主管部門(mén)推薦、專(zhuān)家評(píng)審論證、征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)、公示等程序,確定了2022年度貴州省綠色制造名單,現(xiàn)予以公布,其中:綠色工廠(chǎng)55家、綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)7家、綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品9種、綠色工業(yè)園區(qū)8家(詳見(jiàn)附件)。有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、各市(州)、貴安新區(qū)工業(yè)和信息化主管部門(mén)要加強(qiáng)綠色制造名單與相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的銜接,發(fā)揮以點(diǎn)帶面示范作用,引領(lǐng)本地區(qū)制造業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。
(相關(guān)資料圖)
二、列入2022年我省綠色制造名單的單位,應(yīng)于2023年5月底前將綠色制造先進(jìn)技術(shù)和典型做法等相關(guān)材料報(bào)送至我廳。鼓勵(lì)綠色制造單位按年度發(fā)布綠色低碳發(fā)展報(bào)告。
三、我廳將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)綠色制造名單的監(jiān)督管理,適時(shí)對(duì)我省綠色制造名單單位進(jìn)行復(fù)核,對(duì)不再符合綠色制造評(píng)價(jià)要求的單位予以除名。
附件:2022年度貴州省綠色制造名單
貴州省工業(yè)和信息化廳
2023年2月22日
2022年度貴州省綠色制造名單
序號(hào) | 所在市(州) | 單位名稱(chēng) |
貴州省綠色工廠(chǎng) | ||
1 | 貴陽(yáng)市 | 貴州吉利發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2 | 貴陽(yáng)市 | 貴州貴航汽車(chē)零部件股份有限公司華陽(yáng)電器公司 |
3 | 貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)中安科技集團(tuán)有限公司 |
4 | 貴陽(yáng)市 | 貴州新曙光電纜有限公司 |
5 | 貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)順絡(luò)迅達(dá)電子有限公司 |
6 | 貴陽(yáng)市 | 貴州遠(yuǎn)程制藥有限責(zé)任公司 |
7 | 貴陽(yáng)市 | 貴州維康子帆藥業(yè)股份有限公司 |
8 | 貴陽(yáng)市 | 大自然科技股份有限公司 |
9 | 貴安新區(qū) | 貴州貴安新區(qū)東江科技有限公司 |
10 | 遵義市 | 貴州中航電梯有限責(zé)任公司 |
11 | 遵義市 | 貴州凱宏匯達(dá)冷卻系統(tǒng)有限公司 |
12 | 遵義市 | 遵義群建塑膠制品有限公司 |
13 | 遵義市 | 貴州珍酒釀酒有限公司 |
14 | 遵義市 | 貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)夜郎古酒業(yè)股份有限公司 |
15 | 遵義市 | 貴州萬(wàn)勝藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
16 | 遵義市 | 貴州三仁堂藥業(yè)有限公司 |
17 | 遵義市 | 皇氏集團(tuán)遵義乳業(yè)有限公司 |
18 | 遵義市 | 貴州紅赤水集團(tuán)有限公司 |
19 | 遵義市 | 赤水市曾氏曬醋有限公司 |
20 | 遵義市 | 貴州統(tǒng)之源食品有限公司 |
21 | 遵義市 | 貴州省鳳岡縣田壩魅力黔茶有限公司 |
22 | 遵義市 | 貴州省鳳岡縣紅魅有機(jī)茶業(yè)有限公司 |
23 | 六盤(pán)水市 | 六盤(pán)水市紅果開(kāi)發(fā)區(qū)龍鼎工貿(mào)有限公司 |
24 | 六盤(pán)水市 | 貴州巖博酒業(yè)有限公司 |
25 | 六盤(pán)水市 | 貴州宏財(cái)聚農(nóng)投資有限責(zé)任公司 |
26 | 安順市 | 康命源(貴州)科技發(fā)展有限公司 |
27 | 安順市 | 華潤(rùn)水泥(安順)有限公司 |
28 | 安順市 | 安順久聯(lián)民爆有限責(zé)任公司 |
29 | 安順市 | 貴州三力制藥股份有限公司 |
30 | 安順市 | 貴州紅星山海生物科技有限責(zé)任公司 |
31 | 銅仁市 | 銅仁海螺盤(pán)江水泥有限責(zé)任公司 |
32 | 銅仁市 | 銅仁西南水泥有限公司 |
33 | 銅仁市 | 貴州沿河西南水泥有限公司 |
34 | 銅仁市 | 貴州重力科技環(huán)保股份有限公司 |
35 | 銅仁市 | 貴州大博金太陽(yáng)能光電有限公司 |
36 | 銅仁市 | 貴州紅星電子材料有限公司 |
37 | 銅仁市 | 貴州長(zhǎng)虹鵬程新材料有限公司 |
38 | 銅仁市 | 農(nóng)夫山泉貴州梵凈山飲用水有限公司 |
39 | 銅仁市 | 貴州省貴福菌業(yè)發(fā)展有限公司 |
40 | 銅仁市 | 貴州桃李春風(fēng)食品飲料股份有限公司 |
41 | 銅仁市 | 貴州銅仁貴茶茶業(yè)股份有限公司 |
42 | 黔東南州 | 貴州黃平尖峰水泥有限公司 |
43 | 黔東南州 | 貴州振華華聯(lián)電子有限公司 |
44 | 黔東南州 | 天能集團(tuán)貴州能源科技有限公司 |
45 | 黔南州 | 貴州長(zhǎng)通集團(tuán)智造有限公司 |
46 | 黔南州 | 華潤(rùn)雪花啤酒(黔南)有限公司 |
47 | 黔南州 | 貴州卡布國(guó)際生物科技有限公司 |
48 | 黔南州 | 貴陽(yáng)味莼園食品股份有限公司 |
49 | 黔南州 | 貴州苗嶺霧海生態(tài)有機(jī)茶園有限公司 |
50 | 黔西南州 | 貴州固鑫新材料有限公司 |
51 | 黔西南州 | 貴州苗藥藥業(yè)有限公司 |
52 | 黔西南州 | 貴州萬(wàn)峰林紡織科技有限公司 |
53 | 黔西南州 | 貴州金州紡織有限公司 |
54 | 黔西南州 | 貴州大亨油茶科技有限公司 |
55 | 黔西南州 | 貴州鵬昇(集團(tuán))紙業(yè)有限責(zé)任公司 |
貴州省綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè) | ||
1 | 貴陽(yáng)市 | 貴州輪胎股份有限公司 |
2 | 貴陽(yáng)市 | 首鋼貴陽(yáng)特殊鋼有限責(zé)任公司 |
3 | 貴陽(yáng)市 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 |
4 | 貴陽(yáng)市 | 貴州正和天筑科技有限公司 |
5 | 遵義市 | 遵義賽德水泥有限公司 |
6 | 遵義市 | 貴州習(xí)酒股份有限公司 |
7 | 黔東南州 | 天能集團(tuán)貴州能源科技有限公司 |
貴州省綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品 | ||
1 | 黔西南州 | 貴州萬(wàn)峰林紡織科技有限公司產(chǎn)品名稱(chēng):化纖仿真絲面料產(chǎn)品型號(hào):雙組分CEY/SPH |
2 | 黔西南州 | 貴州金州紡織有限公司產(chǎn)品名稱(chēng):化纖仿真絲面料產(chǎn)品型號(hào):80D消光SPH破卡 |
3 | 黔西南州 | 貴州鵬昇(集團(tuán))紙業(yè)有限責(zé)任公司產(chǎn)品名稱(chēng):牛皮箱紙板產(chǎn)品型號(hào):70-160g/m2 |
4 | 黔南州 | 貴州盛世榮創(chuàng)再生科技有限公司產(chǎn)品名稱(chēng):瓦楞原紙產(chǎn)品型號(hào):110G、120G、130G、140G |
5 | 黔西南州 | 貴州興電石膏有限公司產(chǎn)品名稱(chēng):紙面石膏板產(chǎn)品型號(hào):1200mm*2400mm |
6 | 畢節(jié)市 | 金沙卓為環(huán)保新材料有限公司產(chǎn)品名稱(chēng):增強(qiáng)型防潮石膏砌塊產(chǎn)品型號(hào):KF600×250×200、SF600×250×100 |
7 | 黔南州 | 貴州勝威福全化工有限公司產(chǎn)品名稱(chēng):二氧化鈦(鈦白粉)產(chǎn)品型號(hào):二氧化鈦SWA100、二氧化鈦SWA101、二氧化鈦SWA200、二氧化鈦SWA300 |
8 | 黔東南州 | 天能集團(tuán)貴州能源科技有限公司產(chǎn)品1名稱(chēng):電動(dòng)自行車(chē)用閥控式鉛酸蓄電池產(chǎn)品1型號(hào):6-DZF-20.2產(chǎn)品2名稱(chēng):電動(dòng)道路車(chē)輛用鉛酸蓄電池產(chǎn)品2型號(hào):6-EVF-45 |
貴州省綠色工業(yè)園區(qū) | ||
1 | 遵義市 | 貴州茍江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(貴州和平經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)) |
2 | 遵義市 | 貴州習(xí)水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
3 | 六盤(pán)水市 | 六盤(pán)水高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
4 | 六盤(pán)水市 | 貴州水城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
5 | 銅仁市 | 貴州大龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
6 | 黔西南州 | 黔西南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
7 | 黔南州 | 貴州惠水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
8 | 黔南州 | 黔南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
關(guān)鍵詞: 有限公司 黔西南州 股份有限公司 有限責(zé)任公司 科技有限