(資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(2月27日)收盤,滬指報(bào)3258.03點(diǎn),跌9.13點(diǎn),跌幅為0.28%;深成指報(bào)11701.95點(diǎn),跌85.51點(diǎn),跌幅為0.73%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2409.79點(diǎn),跌19.14點(diǎn),跌幅為0.79%。個(gè)股方面,今日39只A股換手率超過20%,其中,坤泰股份、晉拓股份等4只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)
2月27日兩市換手率居前個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
001260 | 坤泰股份 | 33.45 | 77.27 | -8.15 |
603211 | 晉拓股份 | 19.20 | 60.38 | -3.76 |
002417 | *ST深南 | 2.61 | 53.15 | 4.82 |
002112 | 三變科技 | 13.00 | 50.36 | -1.14 |
603130 | 云中馬 | 31.19 | 47.88 | 10.02 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 20.88 | 45.89 | 0.05 |
603307 | 揚(yáng)州金泉 | 74.78 | 45.82 | -1.86 |
301388 | 欣靈電氣 | 28.60 | 44.25 | 8.29 |
603097 | 江蘇華辰 | 23.23 | 40.63 | 3.43 |
002808 | 恒久科技 | 13.76 | 39.98 | 6.01 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 36.98 | 38.53 | 4.49 |
301336 | 趣睡科技 | 55.66 | 37.41 | 6.79 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 14.52 | 37.37 | 5.37 |
002197 | 證通電子 | 11.96 | 36.25 | 1.96 |
002229 | 鴻博股份 | 15.90 | 31.11 | -0.63 |
002261 | 拓維信息 | 10.83 | 30.67 | 3.64 |
688486 | 龍迅股份 | 89.70 | 29.74 | -0.45 |
603190 | 亞通精工 | 36.87 | 29.39 | -5.24 |
001259 | 利仁科技 | 32.31 | 28.28 | 1.19 |
001300 | 三柏碩 | 16.25 | 28.13 | 4.30 |
001225 | 和泰機(jī)電 | 57.73 | 27.39 | -6.05 |
001255 | 博菲電氣 | 49.50 | 26.18 | 2.68 |
301398 | 星源卓鎂 | 39.87 | 25.38 | -4.39 |
300936 | 中英科技 | 31.56 | 25.33 | -5.28 |
300309 | *ST吉艾 | 1.33 | 24.52 | 14.66 |
001314 | 億道信息 | 46.90 | 23.76 | -6.24 |
002362 | 漢王科技 | 32.10 | 23.54 | 0.63 |
000716 | 黑芝麻 | 9.67 | 23.38 | 4.99 |
301361 | 眾智科技 | 26.18 | 23.32 | 5.01 |
300972 | 萬辰生物 | 19.62 | 22.77 | 12.69 |
300922 | 天秦裝備 | 19.00 | 22.64 | -2.51 |
301419 | 阿萊德 | 39.87 | 22.53 | -4.69 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 20.99 | 22.40 | -6.04 |
001238 | 浙江正特 | 28.95 | 22.01 | 1.65 |
002350 | 北京科銳 | 9.36 | 21.16 | 9.99 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 21.59 | 20.77 | -0.05 |
002339 | 積成電子 | 10.08 | 20.70 | 3.81 |
301359 | 東南電子 | 25.80 | 20.62 | 0.58 |
002719 | 麥趣爾 | 13.47 | 20.23 | 2.98 |
關(guān)鍵詞: 晉拓股份 創(chuàng)業(yè)板指 坤泰股份