【資料圖】
4月23日建科股份發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派3.5元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為6477.98萬元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為39.86%,這是公司上市以來,累計(jì)第2次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.5元(含稅) | 0.65 | 1.20 |
2022.09.30 | 10派3.5元(含稅) | 0.63 | 1.11 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.52億元,同比增長5.14%,實(shí)現(xiàn)凈利潤1.63億元,同比增長0.44%,基本每股收益為1.08元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為11.43%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出414.82萬元。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),建科股份所屬的社會(huì)服務(wù)行業(yè)共有18家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是外服控股,派現(xiàn)金額為2.74億元,其次是行動(dòng)教育、譜尼測(cè)試,派現(xiàn)金額為2.36億元、2.01億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度社會(huì)服務(wù)行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600662 | 外服控股 | 0.00 | 1.2 | 27399.56 | 50.15 | 1.95 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 0.00 | 20 | 23615.72 | 213.03 | 6.25 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 9.00 | 7 | 20090.94 | 62.63 | 1.39 |
002033 | 麗江股份 | 0.00 | 2.5 | 13737.27 | 3728.25 | 2.86 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 0.00 | 1.5 | 8628.39 | 46.91 | 0.74 |
300962 | 中金輻照 | 0.00 | 3 | 7920.06 | 73.52 | 1.68 |
301115 | 建科股份 | 0.00 | 3.5 | 6477.98 | 39.86 | 1.20 |
600754 | 錦江酒店 | 0.00 | 0.6 | 6420.26 | 56.57 | 0.11 |
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 3.00 | 1.5 | 5867.86 | 21.74 | 0.52 |
831039 | 國義招標(biāo) | 0.00 | 3 | 4614.60 | 69.70 | 4.41 |
003008 | 開普檢測(cè) | 0.00 | 5 | 4000.00 | 57.96 | 1.85 |
601007 | 金陵飯店 | 0.00 | 1 | 3900.00 | 93.70 | 1.15 |
300797 | 鋼研納克 | 5.00 | 1.34 | 3417.13 | 30.02 | 0.88 |
300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 0.00 | 3 | 3413.71 | 28.92 | 0.78 |
871753 | 天紡標(biāo) | 0.00 | 3.7 | 3011.96 | 91.19 | 3.99 |
300662 | 科銳國際 | 0.00 | 1.17 | 2302.63 | 7.92 | 0.27 |
603183 | 建研院 | 0.00 | 0.415 | 2078.51 | 20.14 | 0.67 |
900929 | 錦旅B股 | 0.00 | 0.05 | 66.28 | 0.05 |
關(guān)鍵詞: