(資料圖片)
金投外匯網(wǎng)提供了人民幣即期匯率(2023年5月11日):
人民幣即期匯率(2023年5月11日) | ||
類別 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
美元對(duì)人民幣匯率 | 6.9347 | 0.11% |
英鎊對(duì)人民幣匯率 | 8.7527 | -0.00% |
歐元對(duì)人民幣匯率 | 7.6145 | 0.00% |
人民幣日元匯率 | 19.3270 | -0.15% |
關(guān)鍵詞:
(資料圖片)
金投外匯網(wǎng)提供了人民幣即期匯率(2023年5月11日):
人民幣即期匯率(2023年5月11日) | ||
類別 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
美元對(duì)人民幣匯率 | 6.9347 | 0.11% |
英鎊對(duì)人民幣匯率 | 8.7527 | -0.00% |
歐元對(duì)人民幣匯率 | 7.6145 | 0.00% |
人民幣日元匯率 | 19.3270 | -0.15% |
關(guān)鍵詞:
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 版權(quán)聲明 - 招聘信息 - 友鏈交換
2014-2020 電腦商網(wǎng) 版權(quán)所有. All Rights Reserved.
備案號(hào):京ICP備2022022245號(hào)-1 未經(jīng)過本站允許,請(qǐng)勿將本站內(nèi)容傳播或復(fù)制.
聯(lián)系我們:435 226 40@qq.com