【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤(pán),上證綜指點(diǎn),收于五日均線之下,漲跌幅-%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有131只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有豐立智能、倍杰特、寶明科技等,乖離率分別為%、%、%;恩華藥業(yè)、云里物里、銀座股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
8月23日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301368 | 豐立智能 | |||||
300774 | 倍杰特 | |||||
002992 | 寶明科技 | |||||
601015 | 陜西黑貓 | |||||
603159 | 上海亞虹 | |||||
603956 | 威派格 | |||||
600796 | 錢(qián)江生化 | |||||
301372 | 科凈源 | |||||
300937 | 藥易購(gòu) | |||||
002750 | 龍津藥業(yè) | |||||
001202 | 炬申股份 | |||||
001231 | 農(nóng)心科技 | |||||
600838 | 上海九百 | |||||
300929 | 華騏環(huán)保 | |||||
603101 | 匯嘉時(shí)代 | |||||
603117 | ST萬(wàn)林 | |||||
001328 | 登康口腔 | |||||
002393 | 力生制藥 | |||||
600121 | 鄭州煤電 | |||||
300137 | 先河環(huán)保 | |||||
002366 | 融發(fā)核電 | |||||
600784 | 魯銀投資 | |||||
002246 | 北化股份 | |||||
300272 | 開(kāi)能健康 | |||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | |||||
300070 | 碧水源 | |||||
301170 | 錫南科技 | |||||
002053 | 云南能投 | |||||
600540 | 新賽股份 | |||||
300263 | 隆華科技 | |||||
600202 | 哈空調(diào) | |||||
603106 | 恒銀科技 | |||||
603416 | 信捷電氣 | |||||
301081 | 嚴(yán)牌股份 | |||||
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | |||||
301259 | 艾布魯 | |||||
600986 | 浙文互聯(lián) | |||||
601699 | 潞安環(huán)能 | |||||
600237 | 銅峰電子 | |||||
601001 | 晉控煤業(yè) | |||||
300942 | 易瑞生物 | |||||
603025 | 大豪科技 | |||||
000983 | 山西焦煤 | |||||
600467 | 好當(dāng)家 | |||||
600097 | 開(kāi)創(chuàng)國(guó)際 | |||||
600123 | 蘭花科創(chuàng) | |||||
603662 | 柯力傳感 | |||||
000650 | 仁和藥業(yè) | |||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | |||||
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | |||||
301386 | 未來(lái)電器 | |||||
603505 | 金石資源 | |||||
600568 | ST中珠 | |||||
601918 | 新集能源 | |||||
600188 | 兗礦能源 | |||||
605169 | 洪通燃?xì)?/td> | |||||
600792 | 云煤能源 | |||||
301023 | 江南奕帆 | |||||
600508 | 上海能源 | |||||
301151 | 冠龍節(jié)能 | |||||
002031 | 巨輪智能 | |||||
600759 | ST洲際 | |||||
300841 | 康華生物 | |||||
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | |||||
600612 | 老鳳祥 | |||||
002548 | 金新農(nóng) | |||||
000878 | 云南銅業(yè) | |||||
000428 | 華天酒店 | |||||
300189 | 神農(nóng)科技 | |||||
600582 | 天地科技 | |||||
002813 | 路暢科技 | |||||
600403 | 大有能源 | |||||
603030 | *ST全筑 | |||||
600395 | 盤(pán)江股份 | |||||
300370 | 安控科技 | |||||
002470 | 金正大 | |||||
301263 | 泰恩康 | |||||
600348 | 華陽(yáng)股份 | |||||
301110 | 青木股份 | |||||
301118 | 恒光股份 | |||||
600971 | 恒源煤電 | |||||
000715 | 中興商業(yè) | |||||
002702 | 海欣食品 | |||||
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | |||||
600397 | 安源煤業(yè) | |||||
000552 | 甘肅能化 | |||||
600187 | 國(guó)中水務(wù) | |||||
000937 | 冀中能源 | |||||
301156 | 美農(nóng)生物 | |||||
600740 | 山西焦化 | |||||
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | |||||
600470 | 六國(guó)化工 | |||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | |||||
001309 | 德明利 | |||||
600085 | 同仁堂 | |||||
603759 | 海天股份 | |||||
300969 | 恒帥股份 | |||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | |||||
002595 | 豪邁科技 | |||||
300955 | 嘉亨家化 | |||||
600236 | 桂冠電力 | |||||
000753 | 漳州發(fā)展 | |||||
601077 | 渝農(nóng)商行 | |||||
300566 | 激智科技 | |||||
002048 | 寧波華翔 | |||||
601827 | 三峰環(huán)境 | |||||
600327 | 大東方 | |||||
000819 | 岳陽(yáng)興長(zhǎng) | |||||
001872 | 招商港口 | |||||
600583 | 海油工程 | |||||
603139 | 康惠制藥 | |||||
600997 | 開(kāi)灤股份 | |||||
002439 | 啟明星辰 | |||||
002349 | 精華制藥 | |||||
873122 | 中紡標(biāo) | |||||
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | |||||
601788 | 光大證券 | |||||
603568 | 偉明環(huán)保 | |||||
600282 | 南鋼股份 | |||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/td> | - | ||||
002319 | 樂(lè)通股份 | |||||
601166 | 興業(yè)銀行 | - | ||||
000415 | 渤海租賃 | |||||
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | |||||
832471 | 美邦科技 | - | ||||
002807 | 江陰銀行 | |||||
832000 | 安徽鳳凰 | |||||
301289 | 國(guó)纜檢測(cè) | |||||
600858 | 銀座股份 | |||||
872374 | 云里物里 | |||||
002262 | 恩華藥業(yè) |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: