4英寸iPhone SE參數詳情:
iPhone SE基本參數 | 3288元起 | ||
上市時間 | 2016年3月31日 | CPU型號 | 蘋果A9 |
屏幕尺寸 | 4英寸 | 運行內存 | 1GB |
屏幕分辨率 | 1136×640像素 | 存儲容量 | 16GB/64GB |
操作系統(tǒng) | iOS 9 | 后攝像頭 | 1200萬像素 |
網絡支持 | 4G全網通 | 前攝像頭 | 120萬像素 |
蘋果iPhone SE詳細參數 | |||
運營商與網絡 | |||
運營商支持 | 4G全網 | ||
網絡模式 | 單卡 | ||
SIM卡類型 | Nano-SIM卡 (SIM卡大卡和小卡的區(qū)別對比) | ||
機身信息 | |||
手機顏色 | 太空灰、銀色、金色、玫瑰金 | ||
手機尺寸 | 123.8×58.6×7.6mm | ||
手機重量 | 113g | ||
電池容量 | 1642mAh | ||
屏幕類型 | |||
屏幕尺寸 | 4英寸 | ||
屏分辨率 | 1334×750像素 | ||
像素密度 | 326PPI | ||
系統(tǒng)硬件 | |||
操作系統(tǒng) | 1136×640 | ||
CPU型號 | 蘋果A9處理器(1.8Ghz主頻雙核) | ||
運行內存 | 1GB | ||
機身存儲 | 16GB/64GB(不支持存儲卡擴展) | ||
攝像頭功能 | |||
前置攝像頭 | 120萬像素 | ||
后置攝像頭 | 1200萬像素 | ||
其他參數 | |||
擴展功能 | Apple Pay、Touch ID和Live Photos | ||
包裝清單 | 主機x1 耳機x1數據線x1 充電器x1 保修卡x1 取卡針x1 | ||
【保修服務】全國聯(lián)保,享受三包服務,主機1年,電池6個月,充電器1年,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! |
全新iPhone SE相比iphone 5S屏幕大小沒有改變,不過加入了Live Photos功能,此外處理器升級為了最新一代的蘋果A9處理器,但內存目前媒體曝光為1GB大小,攝像頭也有較大幅度升級,此外還新增玫瑰金配色,從參數上看,整體硬件配置升級不小。
價格方面,16GB版售價3288元,64GB版則是4088元。作為對比,美版售價399/499美元,約合人民幣2600/3250元。
上市時間方面,蘋果官網只是表示從3月24日起開始訂購,何時正式上市還是未知數,有待“相關機構批準”,在收到核準之前還不能發(fā)售。
相關閱讀:
iOS9.3正式版怎么樣?iOS9.3正式版支持哪些機型升級?
iPhoneSE和iPhone7哪個好?iPhone7和iPhoneSE詳細區(qū)別對比評測
iPhone5SE和華為Mate8哪個值得買?華為Mate8和iPhone5se區(qū)別對比評測
iPhone SE和iphone5s/6s哪個好?iPhone SE續(xù)航滅蘋果5s/6s
以上就是對iPhone SE配置參數詳細介紹全部內容的介紹,更多內容請繼續(xù)關注!