八月再見,九月你好!時(shí)間過(guò)得真快,轉(zhuǎn)眼間又到了新的9月份,對(duì)于關(guān)注智能手機(jī)性能的朋友來(lái)說(shuō),自然關(guān)注的焦點(diǎn)還是移動(dòng)平臺(tái)上,下面小編帶來(lái)手機(jī)CPU天梯圖2018年9月最新版,希望對(duì)大家有所幫助。
手機(jī)CPU天梯圖2018年9月最新版:
手機(jī)CPU天梯圖2018年9月最新版
那么手機(jī)CPU性能排行怎么看呢?下面“IT數(shù)碼通”小編為大家?guī)?lái)了手機(jī)CPU天梯圖2018年9月最新版,通過(guò)最新的天梯圖來(lái)看看新增了哪些移動(dòng)平臺(tái),而又淘汰了哪些移動(dòng)芯片。不過(guò)從今年的發(fā)展情況來(lái)說(shuō),今年新增的移動(dòng)平臺(tái)不多,不管是高通還是聯(lián)發(fā)科的,移動(dòng)芯片發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如桌面平臺(tái)。
手機(jī)CPU天梯圖2018年9月最新版(精簡(jiǎn)版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 聯(lián)發(fā)科 | 蘋果 | 華為 | 三星 | 小米 |
蘋果A12(9月12日發(fā)布) | ||||||
A10X Fusion | 麒麟980 | Exynos 9815 | ||||
驍龍845 | 蘋果A11 | Exynos 9810 | ||||
Exynos 9610 | ||||||
麒麟970 | ||||||
驍龍835 | ||||||
Exynos 8895 | ||||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
驍龍821 | ||||||
驍龍821(低頻版) | ||||||
驍龍820 | Helio X30 | A9 | 麒麟960 | Exynos 8890 | ||
驍龍820(低頻版) | ||||||
驍龍710 | Helio P70 | |||||
中端CPU | 驍龍670 | |||||
麒麟710 | ||||||
驍龍660(AIE) | ||||||
Helio P60 | 麒麟955 | |||||
Helio X27 | ||||||
Helio X25 MT6797T | ||||||
Helio P40 | ||||||
Helio X23 | ||||||
驍龍810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | |||
驍龍653 | ||||||
驍龍652(MSM8976) | 麒麟670 | |||||
驍龍650 (MSM8956) | Helio P30 | |||||
驍龍808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
驍龍636 | ||||||
驍龍630 | ||||||
驍龍632 | ||||||
驍龍626 | ||||||
驍龍625 | Helio P25 | Exynos 7872 | ||||
麒麟659 | ||||||
驍龍801 | Helio P23 Helio P22 | 麒麟658 | Exynos 7870 | 澎湃S1 | ||
Helio P20 Helio A22 | Exynos 7570 | |||||
驍龍450 | 麒麟655 | |||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
驍龍439 | ||||||
入門CPU | 驍龍617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
驍龍615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
驍龍435 | MT6739 | |||||
驍龍430 | MT6737 | |||||
驍龍429 | MT6737T | |||||
驍龍425(MSM8917) | MT6735 | |||||
在剛剛過(guò)去的八月份,目前手機(jī)CPU廠商中,主要新增的是麒麟980和高通驍龍670,其他熱門處理器還是那么幾款,如聯(lián)發(fā)科P60、高通驍龍710、麒麟710、驍龍660和驍龍845,下面首先介紹下近期發(fā)布的一款新款Soc。
1、麒麟980
這款麒麟980處理器是華為昨晚在德國(guó)發(fā)布的全新一代旗艦移動(dòng)SoC,亮點(diǎn)非常多,從目前所了解的信息來(lái)說(shuō),這款處理器的性能秒殺高通驍龍845,就算面對(duì)后續(xù)的高通驍龍855也不遜色。麒麟980創(chuàng)造了“六個(gè)世界第一”。
以下就是華為官方總結(jié)的麒麟980六大亮點(diǎn):
而首發(fā)這款處理器的機(jī)型是今年10月份發(fā)布的華為Mate20身上,到時(shí)候看看具體的性能情況。
2、驍龍670
規(guī)格方面,高通驍龍670基于最新的10nm制程工藝設(shè)計(jì)的,采用跟驍龍710一樣的Kryo 360架構(gòu),由2個(gè)主頻為2.0GHz的大核+6個(gè)主頻為1.7GHz的小核構(gòu)成,這點(diǎn)要比之前的驍龍660更好。在功耗相同的情況下,驍龍670的性能要比驍龍660提升了15%。
IT數(shù)碼通---高通驍龍710、驍龍670和驍龍660基本規(guī)格對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
對(duì)比機(jī)型 | 高通驍龍660 | 高通驍龍670 | 高通驍龍710 |
生產(chǎn)工藝 | 三星14nm FinFET | 三星10nm FinFET | |
CPU構(gòu)架 | 4個(gè)Kryo 260(2.2GHz)+4個(gè)Kryo 260(1.8GHz) | 2個(gè)Kryo 360(2.0GHz)+6個(gè)Kryo 360(1.7GHz) | 2xKryo 360(2.2GHz)+6xKryo 360 1.7GHz |
GPU型號(hào) | Adreno 512 | Adreno 615 | Adreno 616 |
內(nèi)存規(guī)格 | LPDDR4X | ||
存儲(chǔ)規(guī)格 | UFS2.1 | ||
網(wǎng)絡(luò)制式 | Cat.12/13 | Cat.15 | |
CPU核心 | 8核 |
下面一張圖是其他方面的規(guī)格參數(shù)對(duì)比情況。
總的來(lái)說(shuō),驍龍670是一款定位在高通驍龍710和驍龍660之間的一款移動(dòng)Soc。