2021 年 6 月,國產(chǎn)品牌手機出貨量 2459.4 萬部,同比下降 9.9%,占同期手機出貨量的 95.8%;上市新機型 28 款,同比下降 40.4%,占同期手機上市新機型數(shù)量的 87.5%。
2021 年 1-6 月,國產(chǎn)品牌手機出貨量累計 1.55 億部,同比增長 11.5%,占同期手機出貨量的 89.2%;上市新機型累計 194 款,同比下降 1.0%,占同期手機上市新機型數(shù)量的 91.1%。
2021 年 6 月,智能手機出貨量 2518.7 萬部,同比下降 9.1%,占同期手機出貨量的 98.1%。
2021 年 1-6 月,智能手機出貨量 1.71 億部,同比增長 14.8%,占同期手機出貨量的 98.2%。
2021 年 6 月,智能手機上市新機型 30 款,同比下降 18.9%,占同期手機上市新機型數(shù)量的 93.8%。
2021 年 1-6 月,智能手機上市新機型累計 175 款,同比增長 5.4%,占同期上市新機型數(shù)量的 82.2%。
關(guān)鍵詞: 手機出貨量