尼康D5100和佳能600D的差別
考慮到尼康D5100屬于入門級的定位,沒有機身馬達,適合新手或是預算有限的消費者。手感與操作方面,始終是佳能的入門單反相機更優(yōu)秀,佳能600D提供更多的專業(yè)感受,適合攝影工作者或對攝影有一定要求的發(fā)燒友。
(相關資料圖)
尼康D5100 | |
傳感器類型 | CMOS |
傳感器尺寸 | 23.6×15.6mm |
有效像素數 | 1620萬 |
影像處理器 | EXPEED C2 |
最高分辨率 | 4928×3264 |
對焦點數 | 11點 |
顯示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及類型 | 92.1萬像素液晶屏,多角度低溫多晶硅TFTLCD,帶170°寬視角,約100%畫面覆蓋率,可進行亮度調節(jié) |
感光度 | ISO100至6400以1/3EV為步長調校。還可以設定為以0.3,0.7,1或2EV為步長調校(相當于ISO25600),高于ISO6400時,具備自動ISO感光度控制 |
短片拍攝 | 1920×1080/(30fps,25fps,24fps),1280×720/(30fps,25fps,24fps),640×424/(30fps,25fps) |
存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
續(xù)航能力 | 約660張(根據CIPA標準) |
外形特點 | 大屏幕DC |
外形尺寸 | 128×97×79mm |
產品重量 | 約510g(僅機身),560g(包含電池和存儲卡但不包含機身蓋) |
優(yōu)點:
1.外觀輕巧精致
2.特效模式易用度較高
3.具備HDR拍攝模式
4. 全新3英寸可旋轉液晶屏
5. 支持1920×1080p全高清視頻
不足:
1.機身按鍵過于簡化操作有些繁復
2.相機手柄有些小
佳能600D | |
傳感器類型 | CMOS |
傳感器尺寸 | 22.3×14.9mm |
有效像素數 | 1800萬 |
影像處理器 | DIGIC 4 |
最高分辨率 | 5184×3456 |
高清攝像 | 高清(1080) |
鏡頭結構 | 佳能EF系列鏡頭(包括EF-S系列鏡頭) (35毫米換算焦距約為鏡頭焦距的1.6倍) 佳能EF卡口 |
顯示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及類型 | 104萬像素液晶屏,7級亮度調節(jié) |
感光度 | 基本拍攝區(qū)模式:在ISO 100-3200之間自動設置 創(chuàng)意拍攝區(qū)模式:在ISO 100-6400之間手動設置(全檔增量),自動在ISO 100-6400之間設定,ISO自動時可設定最大ISO感光度,或ISO擴展為“H”(相當于ISO 12800) |
短片拍攝 | 短片壓縮:MPEG-4 AVC/H.264 可變(平均)比特率 音頻記錄格式:線性PCM 記錄格式:MOV 記錄尺寸和幀頻:1920×1080(全高清):30p/25p/24p 1280×720(高清):60p/50p 640×480(標清):30p/25p *30p:29.97幀/秒,25p:25.00幀/秒,24p:23.976幀/秒,60p:59.94幀/秒,50p:50.00幀/秒 文件尺寸:1920×1080(30p/25p/24p):約330MB/分鐘 1280×720(60p/50p):約330MB/分鐘 640×480(30p/25p):約82.5MB/分鐘 |
連拍功能 | 最快約3.7張/秒 最大連拍數量: JPEG大/優(yōu):約34張 RAW:約6張 RAW+JPEG大/優(yōu):約3張 *數值基于使用4GB存儲卡的佳能測試標準(ISO 100和“標準”照片風格) |
存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
電池類型 | 鋰電池LP-E8 *可以通過交流電適配器套裝ACK-E8使用交流電 *安裝電池盒兼手柄BG-E8時,可以使用5號(AA/LR6)電池 |
續(xù)航能力 | 使用取景器拍攝:23℃時約440張,0℃時約400張 使用實時顯示拍攝:23℃時約180張,0℃時約150張 短片拍攝時間:23℃時約1小時40分鐘 0℃時約1小時20分鐘 |
外形尺寸 | 133.1×99.5×79.7mm |
產品重量 | 約570g(包含電池和存儲卡),約517g(僅機身) |
優(yōu)點:
1.旋轉屏取景方便
2.內置無線引閃功能更專業(yè)
3.AUTO+場景智能自動模式適合初學者使用
4.畫質處于APS-C單反頂級水平
5.價格厚道
不足:
1.電池續(xù)航能力有待提高
2.新18-55mm套機鏡頭長焦端光學素質依然有待提高
關鍵詞: 尼康D5100 尼康D5100和佳能600D差別